
德国NADELLA滚针滚轮轴承PFVR35.18 PFVR35.18NX现货参数
| 制造商产品代码 | PFVR35.18 |
|---|---|
| 产品基本说明 | 导辊(偏心)基线系统 |
| 墨尔本大学 | 每个 |
| 重量(公斤) | 0.113 |
| Va-1 选项 | 恶劣的环境 |
| Va-2 方差 2 | 基线 |
上一篇:美国smith滚轮轴承CR-1-1/8-X 航空航天滚轮轴承
下一篇:德国SLF精密机床主轴轴承 6210.2ZR.C4.S1.J11.L77

德国NADELLA滚针滚轮轴承PFVR35.18 PFVR35.18NX现货参数
| 制造商产品代码 | PFVR35.18 |
|---|---|
| 产品基本说明 | 导辊(偏心)基线系统 |
| 墨尔本大学 | 每个 |
| 重量(公斤) | 0.113 |
| Va-1 选项 | 恶劣的环境 |
| Va-2 方差 2 | 基线 |
24小时服务热线:18936097048
客服邮箱:dscon86@yeah.net
柏先生

刘先生